Với chất lượng xứng tầm quốc tế với khoảng cách địa lý “lý tưởng”, Du học Singapore chưa bao giờ là giảm nhiệt trong giới học sinh sinh viên Việt Nam khi mức lương trung bình tại Singapore luôn thuộc top cao ngất ngưởng. Vậy mức lương nhóm ngành hiện tại mà bạn đang nhắm tới nằm ở con số nào trong “Market Salary”? Hãy cùng Việt Nam Hiếu Học tìm hiểu qua bài viết này nhé!
MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH TẠI SINGAPORE 2021
Tính đến tháng 1/ 2021, mức lương trung bình ở Singapore là 5.783 SGD/ tháng. Đối với cư dân Singapore có việc làm toàn thời gian, Thu nhập Tổng Trung bình Hàng tháng từ công việc, là $ 4,563.
Chi tiết theo từng ngành nghề:
Tài chính – Kế toán (Kinh doanh thương mại)
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
CFO / VP Finance | $350,000 |
Tax Director | $250,000 |
Internal Audit Director | $250,000 |
Finance Director | $240,000 |
Treasury Director / Treasurer | $200,000 |
Tài chính – Kế toán (Dịch vụ ngân hàng – tài chính)
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
CFO (Fund Management) | $350,000 |
Finance Director | $220,000 |
Financial Controller | $150,000 |
Tax (Fund/Asset Management) | $130,000 |
Product Controller | $120,000 |
Valuation Control | $120,000 |
FP&A | $120,000 |
Performance Analyst (Asset Management) | $120,000 |
Finance Manager | $120,000 |
Ngân Hàng
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
COO / Head of Operations | $270,000 |
Trade & Sales Support | $150,000 |
KYC Operations | $130,000 |
Client Services | $130,000 |
Collateral Management | $130,000 |
Dịch vụ Tài chính
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
Managing Director (Investment Banking) | $620,000 |
Managing Director (Private Banking) | $480,000 |
Director (Investment Banking) | $450,000 |
Director (Private Equity) | $400,000 |
Executive Director (Private Banking) | $350,000 |
Nhân Sự
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
HR Director / Head of HR | $180,000 |
Head of C&B | $180,000 |
Head of L&D | $156,000 |
HR Business Partner | $150,000 |
C&B Manager | $144,000 |
Marketing
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
Vice-President / President / CxO (Technology) | $400,000 |
Marketing Director / Senior Director (Consumer Goods) | $300,000 |
Marketing Director / Senior Director (Pharmaceutical & Medical Devices) | $270,000 |
Regional Head of Marketing / Director / Executive Director (Banking & Financial Services) | $270,000 |
E-Commerce VP / Director (Digital Marketing) | $275,000 |
Quản trị Dự Án
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
Programme Manager | $180,000 |
Business Transformation | $180,000 |
Agile Coach | $180,000 |
Lean Six Sigma / Operational Excellence Expert | $170,000 |
Business Process Improvement Manager | $170,000 |
Quản trị Rủi ro
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
Quant | $150,000 |
Business Transformation | $180,000 |
Portfolio Risk & Analytics | $150,000 |
Enterprise Risk | $140,000 |
Credit Risk | $130,000 |
Market Risk | $130,000 |
Operational Risk | $130,000 |
Kinh Doanh
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
Director / Managing Director | $275,000 |
Account Director (Regional / Global) | $250,000 |
Country General Manager / Commercial Director | $190,000 |
Head of Sales / Business Development Director | $180,000 |
Head of Strategic Partnerships | $175,000 |
Category Director | $175,000 |
Thu mua & Chuỗi cung ứng
Ngành nghề | Lương trung bình hằng năm (SGD) |
Supply Chain Director | $160,000 |
Procurement / Purchasing Director | $160,000 |
Supply Chain Manager | $140,000 |
Procurement / Purchasing Manager | $140,000 |
Planning Manager | $140,000 |
Project Manager SCM | $140,000 |
Công nghệ thông tin
Ngành nghề (IT) | Junior (3-5 năm) |
Software Engineering, Front End | $60,000-$78,000 |
Software Engineering, Back End | $80,000-$95,000 |
Software Engineering, Full Stack | $80,000-$95,000 |
Mobile Engineering (Android / iOS) | $60,000-$75,000 |
Quality Assurance / Testing | $60,000-$80,000 |
UI / UX | $50,000-$80,000 |
Product Management | $60,000-$90,000 |
Business Intelligence / Data Engineering | $40,000-$90,000 |
Data Science / Artificial Intelligence | $40,000-$90,000 |
Ngành nghề | Junior (3 – 5 năm) |
Data Centre | $50,000-$70,000 |
Database | $50,000-$70,000 |
End-User Computing (Desktop / Messaging / Collaboration) | $50,000-$70,000 |
Cloud | $50,000-$70,000 |
Network (Data / Voice / Firewall) | $50,000-$70,000 |
Project Management | $50,000-$70,000 |
Servers (Unix / Linux / Wintel) | $50,000-$70,000 |
Storage | $50,000-$70,000 |
DevOps | $70,000 |
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TẠI SINGAPORE LÀ BAO NHIÊU?
Dù không được công bố hay xác định chính thức bởi chính phủ, Singapore có chương trình Workfare hỗ trợ những người lao động có mức lương thấp (công dân Singapore) từ 35 tuổi trở lên với thu nhập hàng tháng không quá 2.300 SGD.
Nguồn tham khảo: https://www.resumewriter.sg/blog/salary-guide-singapore/